SONY BRAVIA Life |
sony style提携サイト |
SONY BRAVIA | SONY BRAVIA Life | |||
X7000シリーズ | ||||
KDL-70X7000 | ||||
X5000シリーズ | ||||
KDL-40X5000 | ||||
KDL-46X5000 | ||||
KDL-52X5000 | 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ | |||
X5050シリーズ | BRAVIA KDL-32J5000/32型 | |||
KDL-40X5050 | 映画やスポーツの映像を、さらにくっきりなめらかに再現 「モーションフロー」搭載〈ブラビア〉J5000シリーズ |
|||
KDL-46X5050 | ||||
KDL-52X5050 | ||||
X2500シリーズ | ||||
KDL-40X2500 | ||||
KDL-46X2500 | ||||
KDL-52X2500 | ||||
W5000シリーズ | ||||
KDL-40W5000 | ||||
KDL-46W5000 | ||||
KDL-52W5000 | ||||
V5000シリーズ | ||||
KDL-40V5000 | BRAVIA KDL-32J5000/32型 詳細情報 | |||
KDL-46V5000 | ||||
KDL-52V5000 | テレビを見ながら情報をチェック「アプリキャスト」 |
|
||
V3000シリーズ | ||||
KDL-40V3000 |
|
|||
KDL-46V3000 | ||||
V2500シリーズ | ||||
KDL-32V2500 | ||||
KDL-40V2500 | ||||
KDL-46V2500 | ||||
J5000シリーズ | ||||
KDL-32J5000 | ||||
KDL-40J5000 | 〈ブラビア〉J5000シリーズをインターネットに接続。 XMB(クロスメディアバー)の「ネットワーク」のカテゴリーから好きなアプリを選択すると、画面の右側に、天気予報、占いなどが表示されます。テレビを見ながら、気になる情報を手軽にチェックできます。 | |||
J3000シリーズ | ||||
KDL-32J3000 | ||||
KDL-40J3000 | ||||
KDL-20J3000 | 動画をなめらかに再現「モーションフロー」 |
|
||
KDL-26J3000 | ||||
A2500シリーズ | ||||
KDS-50A2500 |
|
|||
KDS-60A2500 | ||||
information | ||||
免責事項 | ||||
リンク集 | ||||
リンクについて | ||||
サイトマップ | ||||
others | ||||
VAIOラインアップ | ||||
Cyber-shot | ||||
Handycam | 1秒間60コマの映像を120コマに。 「モーションフロー」では、映し出される映像の動き・スピードを分析。ソニーが映像機器の開発の中で培った独自のアルゴリズムで、精度の高い静止画を新たに60コマつくりだし、通常1秒間60コマの映像を120コマに。ソニーパネルの高速な応答速度と相まって、動きの早いシーンも、残像の少ないはっきりした映像で表現します |
|||
Blu-ray Disc | ||||
DVD Recorder | ||||
LocationFree | ||||
Home Theater System | ||||
豊かな色の再現力「ライブカラークリエーション」 | ||||
|
||||
表現力豊かな映像「ブラビアエンジン」 | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
高性能・高品質液晶「ソニーパネル」 | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Copyright 2007 Sony BRAVIA Life All Rights Reserved |